Таблица турнира АКНИР по 7 Wonders
Версия: 5 мар 12
  Ник Клуб Город Очков за Очки, заработанные в игре за чудо Всего Сыграно Места в партиях за чудо (~ партиям на семерых игроков*) Побед Среднее
        партию Колосс Маяк Храм Сады Статуя Мавзолей Пирамиды очков  партий Колосс Маяк Храм Сады Статуя Мавзолей Пирамиды в партиях зан. место
1 MoriQuessir Настолкомания Москва 51.57 56 41 57 63 53 49 42 361 7 1 7 1 2.5 3 5 5.5 2 3.57
2 PhD Настолкомания Москва 50.71 49 45 65 49 51 59 37 355 7 4 4 1 4.6 3.4 2.2 5.8 1 3.57
3 Worthy Настолкомания Москва 49.86 69 54 49 41 44 42 50 349 7 1 2.2 4 5 3.4 5 4 1 3.51
4 Michael Настолкомания Москва 49.50 52 54 46 52 45 0 48 297 6 1 3 2.2 4.6 7 0 4.6 1 3.73
5 ancor Настолкомания Москва 49.40 0 50 64 43 0 47 43 247 5 0 3 1 4 0 5 3 1 3.20
6 Emas Настолкомания Москва 48.60 53 43 41 0 56 0 50 243 5 4 1 4 0 1 0 2.2 2 2.44
7 Teanhol Настолкомания Москва 48.60 47 57 40 59 0 0 40 243 5 5.8 1 6 2 0 0 7 1 4.36
8 longbearder Настолкомания Москва 45.86 45 50 57 33 51 39 46 321 7 5.8 5.8 1 7 2 6 2.5 1 4.30
9 isis Настолкомания Москва 45.67 35 0 35 40 50 49 65 274 6 7 0 7 6 3.4 5.5 1 1 4.98
10 Xellir Настолкомания Москва 45.29 44 31 56 56 56 27 47 317 7 3.4 7 1 1 3.4 7 3 2 3.69
11 Мария Масловская Настолкомания Москва 41.50 30 0 46 45 45 0 0 166 4 7 0 7 7 7 0 0 0 7.00
12 DrimDrim Настолкомания Москва 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
      Всего   480 425 556 481 451 312 468     40 34 35 44 34 36 39    
      В среднем 47.87 48.00 47.22 50.55 48.10 50.11 44.57 46.80     4.00 3.78 3.20 4.37 3.73 5.10 3.86   4.03
Всего сыграно партий 13 * - Алгоритм расчета места игрока эквивалентого месту в партии на семерых
В среднем игрок сыграл 5.50 партий  Трое Четверо Пятеро Шестеро
Завершено 78.6% партий турнира Место ~7 игрокам Место ~7 игрокам Место ~7 игрокам Место ~7 игрокам
Прошло 55.9% времени турнира 1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 2 3 2 2.5 2 2.2
3 7 3 5 3 4 3 3.4
4 7 4 5.5 4 4.6
5 7 5 5.8
6 7